首页>佛山市农业农村局>政务公开>价格行情

佛山市五区农副产品市场零售价格表(2019年12月5日)

来源:市发展和改革局 日期:2019-12-05 15:09 编辑:市发展和改革局 分享至:

序号 品种 规格、等级 产地品牌 计量单位 顺德区 禅城区 南海区 三水区 高明区 今日平均  
一     粮食 - 7个商品                    
1 晚籼米 标准品/一级 当地主销 元/500克 2.8  3.4  3.4  3.5  3.1  3.2   
2 丝苗米 无/优质 当地主销 元/500克 3.5  3.8  3.5  4.0  3.0  3.6   
3 珍珠米 无/优质 当地主销 元/500克 3.0  3.0  3.4  3.8  2.9  3.2   
4 油粘米 无/优质 当地主销 元/500克 3.3  3.3  3.5  3.8  3.2  3.4   
5 泰国香米 无/优质 当地主销 元/500克 5.3  6.0  5.8  / 4.5  5.4   
6 标准粉 无/无 当地主销 元/500克 2.6  3.0  2.6  3.3  2.5  2.8   
7 富强粉 无/无 当地主销 元/500克 / 4.0  3.3  3.0  3.5  3.5   
  食用油 - 2个商品                    
8 花生油 桶装压榨5L/一级 当地主销 元/桶 105.5  97.5  116.0  104.0  120.0  108.6   
9 调和油 桶装5L/无 当地主销 元/桶 58.5  65.0  59.0  58.0  60.0  60.1   
  畜类 - 7个商品                    
10 排骨 无/新鲜   元/500克 39.0  42.5  42.0  38.0  36.5  39.6   
11 精瘦肉 无/新鲜   元/500克 37.5  40.5  38.0  38.0  36.0  38.0   
12 有皮上肉 无/新鲜   元/500克 29.0  31.5  31.5  28.0  29.0  29.8   
13 肋条肉 无/新鲜   元/500克 28.0  31.5  31.5  31.0  30.0  30.4  (五花肉)
14 腱子肉 无/新鲜   元/500克 50.0  50.5  52.0  49.0  60.0  52.3   
15 牛腩 无/新鲜   元/500克 37.0  37.0  41.5  40.0  42.5  39.6   
16 带骨羊肉 无/新鲜   元/500克 55.0  40.0  42.0  40.0  35.0  42.4   
  禽类 - 2个商品                    
17 鸡肉 白条鸡、开膛/上等   元/500克 26.0  21.0  21.5  22.5  20.0  22.2   
18 鸭肉 无/新鲜   元/500克 17.5  16.5  17.0  14.0  15.0  16.0   
  蛋类 - 4个商品                    
19 白壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.8  7.7  7.8  7.3  7.8  7.5   
20 红壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.5  6.8  7.3  7.0  7.3  7.0   
21 咸鸭蛋 去泥/无   元/500克 8.8  8.3  9.3  9.5  8.8  8.9   
22 鸭蛋 无/新鲜完整   元/500克 7.5  8.0  8.3  9.0  7.0  8.0   
  蔬菜 - 30个商品                    
23 西洋菜 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.3  3.3  4.3  3.3  3.5   
24 本地菜心 无/新鲜一级   元/500克 3.8  4.5  3.7  3.8  3.5  3.9   
25 水东芥菜 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.3  3.4  3.3  3.0  3.3   
26 水空心菜 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.3  3.0  3.5  3.3  3.3   
27 上海青 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.5  3.3  3.5  3.0  3.4   
28 芥兰 无/新鲜一级   元/500克 4.0  4.3  4.5  5.5  4.8  4.6   
29 西芹 无/新鲜一级   元/500克 4.5  4.5  4.0  4.5  4.0  4.3   
30 生菜 无/新鲜一级   元/500克 2.8  3.3  2.9  3.3  3.0  3.1   
31 大白菜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  2.8  2.5  2.8  2.8  2.8   
32 白苋菜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.0  3.8  3.5  / 3.3   
33 奶白菜 无/新鲜一级   元/500克 4.8  3.8  3.3  3.3  3.5  3.7   
34 菠菜 无/新鲜一级   元/500克 5.3  4.8  4.5  4.0  4.5  4.6   
35 韭菜 无/新鲜一级   元/500克 4.8  4.0  4.5  6.0  5.0  4.9   
36 椰菜 无/新鲜一级   元/500克 2.5  2.8  2.6  2.7  2.5  2.6   
37 花菜 无/新鲜一级   元/500克 5.0  3.8  4.5  4.3  4.5  4.4   
38 西红柿 无/新鲜一级   元/500克 4.0  4.3  3.8  4.0  4.5  4.1   
39 青皮冬瓜 无/新鲜一级   元/500克 1.8  2.5  2.3  1.9  2.3  2.2   
40 南瓜 无/新鲜一级   元/500克 2.3  3.0  2.3  2.4  2.5  2.5   
41 黄瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.8 4 3.8 4.5 4.3 4.1   
42 茄子 无/新鲜一级   元/500克 3 3.8 3.3 3.5 3.8 3.5   
43 青尖椒 无/新鲜一级   元/500克 3.5 5 4.3 4 4 4.2   
44 苦瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.8 3.5 3.8 4 4.5 3.9   
45 丝瓜 无/新鲜一级   元/500克 4.8 4.3 4.5 4.8 4.8 4.6   
46 青豆角 无/新鲜一级   元/500克 5.5 5.3 5.3 5.8 7 5.8   
47 莴笋 无/新鲜一级   元/500克 3 3.5 3.5 3 3.3 3.3   
48 蒜苔 无/新鲜一级   元/500克 6.8 6.5 6.8 7.3 7.5 7.0   
49 土豆 无/新鲜一级   元/500克 2.8 3.3 2.9 3 3.5 3.1   
50 红萝卜 无/新鲜一级   元/500克 2.5 3.5 2.8 3 3 3.0   
51 白萝卜 无/新鲜一级   元/500克 1.8 2.3 2.3 1.9 2.5 2.2   
52 莲藕 无/新鲜一级   元/500克 5.3 6 5.3 6 5 5.5   
  水果 - 6个商品                    
53 橙子 无/一级 国产 元/500克 7.5 6.8 6 7 6.5 6.8   
54 苹果 无/一级 国产红富士 元/500克 9 7.3 7.3 7.8 8 7.9   
55 香蕉 无/一级 国产 元/500克 3.3 3 2.7 3.3 2.9 3.0   
56 葡萄 无/一级 国产红提 元/500克 10 10 12 13 13.5 11.7   
57 无/一级 国产鸭梨 元/500克 5 5.5 5 4.8 5.5 5.2   
58 西瓜 无/普通   元/500克 3 / 2.5 3 3.3 3.0   
  干货 - 2个商品                    
59 蒜头 无/新鲜一级   元/500克 7 7.5 6.8 7.3 7 7.1   
60 生姜 无/新鲜一级   元/500克 7.3 7.5 7 7.5 7 7.3   
  水产品 - 11个商品                    
61 带鱼 1500克左右一条/冷冻   元/500克 25.5 25 25.5 30.5 35 28.3   
62 黄鱼 300克左右一条/冷冻   元/500克 24.8 21.5 22.5 25 22 23.2   
63 草鱼 2000克左右一条/活体   元/500克 11 10 9.5 8 9 9.5   
64 鲢鱼 750克左右一条/活体   元/500克 6 / 7 6 7.5 6.6   
65 鲫鱼 350克左右一条/活体   元/500克 14.5 14 12.5 12.5 13.5 13.4   
66 鳙鱼 1500克左右一条/活体   元/500克 11 9 9.3 7 8 8.9   
67 鲈鱼 500克以上一条/活体   元/500克 20 20.5 23.5 16.5 18 19.7   
68 罗非鱼 750克左右一条/活体   元/500克 10.3 8.5 8.5 8 8.3 8.7   
69 海虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 / / 50.5 / 65 57.8   
70 基围虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 34 38.5 38 / 28 34.6   
71 河虾 长5cm左右/冻、活体   元/500克 / / 44 75 / 59.5   

关联稿件:
附件下载: